Debes acceder para publicar una valoración.
Bicicletas y Elípticas, Máquinas para Gimnasio
Elíptica RTE
| LÍNEA | RT |
| PANEL | LCD con retroiluminación |
| PANEL DE DATOS | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, nivel de carga, RPM, vatios, frecuencia cardíaca, porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, edad |
| IDIOMA DEL PANEL | portugués |
| PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | 7 – (Entrenamiento 10 min, Tiempo, Distancia, Calorías, Quema de grasa, Cardio, Objetivo cardiovascular) |
| ATAJOS DE COMANDOS | No |
| ATAJO DE VELOCIDAD | No |
| REVISIÓN DEL CORAZÓN | Empuñadura y Receptor para cinta pectoral (Polar – H1, H2, H7, T31 y T34) |
| SISTEMA DE RESISTENCIA | Electromagnético |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 24 |
| LONGITUD (CM) | 210 |
| ANCHO (CM) | 59 |
| ALTURA (CM) | 167 |
| SUPERFICIE OCUPADA (M²) | 1.24 |
| AMPLITUD DE ZANCADA (CM) | 46 |
| PESO MÁXIMO DEL USUARIO (KG) | 150 |
| PESO DEL EQUIPO (KG) | 83 |
| ESTRUCTURA | Acero |
| CUADRO | Electrostático |
| MERCADO | Rotomoldeado en polietileno |
| ZAPATOS (CM) | 39,8×14 |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | cinturón |
| VOLTAJE | autoalimentado |
| RUEDAS DE TRANSPORTE | Sí – Patas traseras |
| SOPORTE DE APRIETE/OBJETOS | Sí – Columna principal |
| GARANTIZAR | hasta 3 años |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.