Debes acceder para publicar una valoración.
Bicicletas y Elípticas, Máquinas para Gimnasio
Elíptica RTS
| LÍNEA | RT |
| PANEL | LCD con retroiluminación |
| PANEL DE DATOS | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, nivel de carga, RPM, vatios, frecuencia cardíaca, porcentaje máximo de frecuencia cardíaca, edad |
| IDIOMA DEL PANEL | portugués |
| PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | Entrenamiento de 7 a 10 minutos, tiempo, distancia, calorías, quema de grasa, cardio, objetivo cardiovascular |
| ATAJOS DE COMANDOS | No |
| ATAJO DE VELOCIDAD | No |
| REVISIÓN DEL CORAZÓN | Empuñadura y Receptor para cinta pectoral (Polar – H1, H2, H7, T31 y T34) |
| SISTEMA DE RESISTENCIA | Electromagnético |
| NIVELES DE RESISTENCIA | 24 |
| LONGITUD (CM) | 180.5 |
| ANCHO (CM) | 88.5 |
| ALTURA (CM) | 157 |
| SUPERFICIE OCUPADA (M²) | 1.42 |
| AMPLITUD DE ZANCADA (CM) | 52.5 |
| PESO MÁXIMO DEL USUARIO (KG) | 150 |
| PESO DEL EQUIPO (KG) | 83 |
| ESTRUCTURA | Acero |
| CUADRO | Electrostático |
| MERCADO | Rotomoldeado en polietileno |
| ZAPATOS (CM) | 39,8×14 |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | cinturón |
| VOLTAJE | autoalimentado |
| RUEDAS DE TRANSPORTE | Sí – Pies delanteros |
| SOPORTE DE APRIETE/OBJETOS | Sí: soporte para artículos en el panel y soporte Squeeze en la columna central |
| GARANTIZAR | hasta 3 años |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.